Umur | Dokter | Perawat/bidan | Dukun/lainnya | Keluarga/lainnya | |
---|---|---|---|---|---|
Umum | Obgyn | ||||
<20 | 1.0 | 4.5 | 52.7 | 40.2 | 0.8 |
20-34 | 0.6 | 10.9 | 57.6 | 28.5 | 1.3 |
35-49 | 1.2 | 11.6 | 44.8 | 39.9 | 1.6 |
Sumber: SDKI ([2005] dalam Rachman, 2007: 42)
Menurut data tersebut di atas, dapat diketahui mengenai posisi tenaga kesehatan profesional (dokter dan bidan) dengan tenaga kesehatan non-profesional (dukun). Posisi dukun dalam membantu persalinan juga terkait erat dengan wilayah tempat ibu tersebut. SDKI telah merilis data bahwa para ibu yang ada di wilayah pedesaan cenderung untuk datang ke dukun bayi, meskipun cukup banyak juga yang datang ke bidang (Tabel 7.). Kepada siapa para ibu meminta bantuan persalinan rupanya pun terpengaruh oleh anak keberapa yang dikandungnya. Semakin tinggi kandungan anak, maka ibu tersebut cenderung meminta bantuan kepada tenaga kesehatan non-profesional, atau dalam hal ini dukun bayi (Tabel 6.).
Kandungan anak ke: | Dokter | Perawat/bidan | Dukun/lainnya | Keluarga/lainnya | |
---|---|---|---|---|---|
Umum | Obgyn | ||||
1 | 1.0 | 13.5 | 59.7 | 24.3 | 0.7 |
2-3 | 0.6 | 10.5 | 57.4 | 29.6 | 1.1 |
4-5 | 0.7 | 4.0 | 50.4 | 41.8 | 1.9 |
6+ | 1.1 | 3.9 | 31.7 | 57.5 | 3.9 |
Sumber: SDKI ([2005] dalam Rachman, 2007:42)
Angka Kematian Bayi dan Persoalan Kesehatan Ibu Hamil dalam Budaya Madura
10