Tempat tinggal | Dokter | Perawat/bidan | Dukun/lainnya | Keluarga/lainnya | |
---|---|---|---|---|---|
!Umum | Obgyn | ||||
Perkotaan | 0.6 | 16.6 | 61.8 | 19.9 | 0.5 |
Pedesaan | 0.9 | 4.6 | 49.7 | 41.6 | 1.9 |
Sumber: SDKI ([2005] dalam Rachman, 2007:43)
Pertolongan ketika akan bersalin tidak semata persoalan kepada siapa para ibu hamil akan meminta pertolongan, namun juga ditentukan oleh kemampuan ekonomi ibu dan lingkungan sosialnya. Secara umum, sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh BPS, dari empat kabupaten di Madura, hanya Sumenep yang memiliki jumlah Seluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi (K Pra-S ALEK) dan Keluarga Sejahtera 1 Alasan Ekonomi (KS1 ALEK) paling rendah, yakni 29.31%; sedangkan Pamekasan menempati posisi pertama dengan jumlah KP-S ALEK dan KS1 ALEK denga total 78.51% dari total penduduk (Tabel. 8).
Tabel 8. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera ALEK dan Keluarga Sejahtera 1 ALEK, Hasil Pemutakhiran Data Tahun 2003
Kabupaten | Jumlah KK | Jumlah Keluarga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pra S ALEK | KS 1 ALEK | PRA S + KS 1 | |||||
Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | ||
Bangkalan | 209.920 | 34.204 | 16,29 | 31.143 | 14,84 | 65.347 | 31,13 |
Sampang | 215.563 | 88.313 | 40,97 | 36.361 | 16,87 | 124.674 | 57,84 |
Pamekasan | 190.480 | 61.866 | 32,48 | 30.534 | 16,03 | 92.400 | 78,51 |
Sumenep | 322.369 | 41.823 | 12,97 | 52.673 | 16,34 | 94.496 | 29,31 |
Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Timur- BKKBN (2003)
Ekonomi menjadi faktor pendorong mengapa banyak ibu hamil di Madura lebih memilih untuk mendatangi dukun dan tenaga kesehatan non-
Angka Kematian Bayi dan Persoalan Kesehatan Ibu Hamil dalam Budaya Madura
11