Halaman ini tervalidasi
No. | Nama Organisasi | Alamat | Keterangan | Suara |
---|---|---|---|---|
1. | P.B. Budi Isteri | Djl. Djati No. 37 | Bandung | 4 Suara |
2. | P.B. Parkiwa | „ Sawunggaling No. 20 | 4 „ | |
3. | P.B. Putri Narpowandowo | „ Kepatihan Panitsari | Solo | 4 „ |
4. | Putri Budi Sedjati (lokal) | „ Tapak Siring No. 20 | Surabaja | 1 „ |
5. | P.B. Party Wanita Rakjat | „ Tandjung No. 45 | Djakarta | 8 „ |
6. | P.B. Aisijah | „ Gerdjen No. 57 | Jogjakarta | 18 „ |
7. | P.B. Pikat | „ Menado | Menado | — |
8. | D.P.P. Gerwani | „ Matraman Raya No. 51 | Djakarta | 15 „ |
9. | P.B.P.W.K.I. | „ Patiunus 11 Kebj. | Djakarta | 15 „ |
10. | P.P. Wanita Katholik | „ Imam Bondjol 14 | Djakarta | 15 „ |
11. | Pimpinan Pusat Perwari | „ Tangkuban Prahu No. 6. | Djakarta | 15 „ |
12. | P.P.G.P.I.I. Puteri | „ Menteng Raya No. 58 | Djakarta | 15 „ |
13. | Muslimat | „ Kramat Raya Na. 45 | Djakarta | 15 „ |
14. | P.B. Gerakan Wanita P.S.I.I. | „ Buah Batu No. 22 | Bandung | 15 „ |
Perwakilan | „ Salemba Raya 33a | Djakarta | ||
15. | P.B. P.P.I. | „ Pasuruan 16 | Djakarta | 8 „ |
16. | Ikatan Bidan Indonesia *) | „ Budikemuljaan 25 | Djakarta | 4 „ |
17. | P.B. Persit | „ Pladju No. 8 | 15 „ | |
18. | P.B. Bhayangkari | „ Barito II No. 13 Kbj. Baru | Djakarta | — |
Blok A. | 15 „ | |||
19. | D.P.P. Wanita Demokrat Ind. | „ Salemba Raya No. 73 | „ | 15 „ |
20. | Ikatan Perawat Wanita (lokal*) | „ Tosari No. 55 | „ | 1 „ |
21. | P.B. Wanita Nasional | „ Nusantara IV No. 2 | „ | 8 „ |
22. | P.B. Wanita Indonesia | „ Merapi No. 4 | „ | 8 „ |
23. | Persatuan Wanita Universitas Gadjah Mada (lokal) | „ Widoro No. 8a | Jogjakarta | 1 „ |
24. | P.B. Sahati | „ Madura No. 33 | Djakarta | |
25. | P.B. Perwamu | „ Blora No. 24 | „ | 15 „ |
26. | PB. P.I.K.T. | „ Indramaju No. 2 | „ | 2 „ |
27. | Perh. Wanita Universitas (lokal) | „ Aditiawarman Blk. M. 8 I No. 4 Keb. Baru | „ | 1 „ |
28. | Rukun Ibu Djakarta | „ Lembang No. 18 | „ | 1 „ |
29. | Badan Pusat Wanita Taman Siswa | „ Taman Siswa 33 | Jogjakarta | — |
30. | Pertiwi | Tegal No. 8 | Djakarta | — |
31. | P.B.P.O.W.S.A. | „ Tjideng Barat No. 58 | „ | 7 „ |
32. | P.P. Gerakan Wanita Sosialis | „ Tjisedane No. 6 | „ | 15 „ |
33. | P.B. Perwali | „ Kramat VII No. 4 | „ | 7 „ |
34. | Muslimat Nahdatal Ulama | „ Menteng Raya No. 24 | „ | — |
35. | Jajasan dan Seksi-seksi **) | |||
a. Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak | „ Palem No. 16 | Djakarta | ||
b. Jajasan Seri Derma | „ Indramaju No. 7 | „ | ||
c. Jajasan Hari Ibu | „ “Gedung Wanita” | „ | ||
„ Demangan | Jogjakarta | |||
d. Komisi Hukum | „ Pasuruan 16 | Djakarta | ||
e. Panitya Bunga Kartini | „ Gresik No. 9 | „ | ||
36. | P.B. Party Islam Perti | „ Dempo Na. 29 | „ | |
37. | P.B. Pusat Pers, Istri Auri | „Padang Pandjang No. 1 | Djakarta | |
38. | I.W.K.LA, (Ikatan Wanita Kereta Api) | Tapak Siring No. 20 | Surabaja |
________
.*) Tidak mengirimkan anggaran dasar.
.**) Anggaran dasar a, b, c, lihat Bab III,
240