Halaman:Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty.pdf/172

Halaman ini belum diuji baca

|- |107||Amerika Serikat||TKL Tuckaleechee Caverns, TN||colspan=2| 35° 7′ 0″ Utara  83° 8′ 0″ Barat / 35.11667°N 83.13333°W / 35.11667; -83.13333

||3-C |- |108||Amerika Serikat||PFCA Pinon Flat, CA||colspan=2| 33° 6′ 0″ Utara  116° 5′ 0″ Barat / 33.1°N 116.08333°W / 33.1; -116.08333

||3-C |- |109||Amerika Serikat||YBH Yreka, CA||colspan=2| 41° 7′ 0″ Utara  122° 7′ 0″ Barat / 41.11667°N 122.11667°W / 41.11667; -122.11667

||3-C |- |110||Amerika Serikat||KDC Kepulauan Kodiak, AK||colspan=2| 57° 8′ 0″ Utara  152° 5′ 0″ Barat / 57.13333°N 152.08333°W / 57.13333; -152.08333

||3-C |- |111||Amerika Serikat||ALQ Albuquerque, NM||colspan=2| 35° 0′ 0″ Utara  106° 5′ 0″ Barat / 35°N 106.08333°W / 35; -106.08333

||3-C |- |112||Amerika Serikat||ATTU Kepulauan Attu, AK||colspan=2| 52° 8′ 0″ Utara  172° 7′ 0″ Timur / 52.13333°N 172.11667°E / 52.13333; 172.11667

||3-C |- |113||Amerika Serikat||ELK Elko, NV||colspan=2| 40° 7′ 0″ Utara  115° 2′ 0″ Barat / 40.11667°N 115.03333°W / 40.11667; -115.03333

||3-C |- |114||Amerika Serikat||SPA Kutub Selatan Antartika||colspan=2| 90° 0′ 0″ Selatan  0° 0′ 0″ Timur / 90°S 0°E / -90; 0


 90° 0′ 0″ Selatan  0° 0′ 0″ Barat / 90°S -0°E / -90; -0

||3-C |- |115||Amerika Serikat||NEW Newport, WA||colspan=2| 48° 3′ 0″ Utara  117° 1′ 0″ Barat / 48.05°N 117.01667°W / 48.05; -117.01667

||3-C |- |116||Amerika Serikat||SJG San Juan, PR||colspan=2| 18° 1′ 0″ Utara  66° 2′ 0″ Barat / 18.01667°N 66.03333°W / 18.01667; -66.03333

||3-C |- |117||Venezuela||SDV Santo Domigo||colspan=2| 8° 9′ 0″ Utara  70° 6′ 0″ Barat / 8.15°N 70.1°W / 8.15; -70.1

|| 3-C |- |118||Venezuela||PRCV Puerto la Cruz||colspan=2| 10° 2′ 0″ Utara  64° 6′ 0″ Barat / 10.03333°N 64.1°W / 10.03333; -64.1

||3-C |-