Halaman ini tervalidasi
MADJALAH „INDONESIA“
- CEE0F2; width: Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "[" tidak dikenal.%;">[[{{{link}}}|{{{tab}}}]] 8 ( „ )||align="center"|„||3.—
- CEE0F2; width: Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "[" tidak dikenal.%;">[[{{{link}}}|{{{tab}}}]] 12 ( „ )||align="center"|„||3.—
- CEE0F2; width: Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "[" tidak dikenal.%;">[[{{{link}}}|{{{tab}}}]]
A. | Tahun | I. | (1950) | No | 1-2 | (Kongres Magelang) | Rp | 7.50 |
4-5 | (Konperensi Djakarta) | „ | 7.50 | |||||
6 | „ | 3.— | ||||||
„ | II. | (1951) | No. | 3-6 | „ | 3.— | ||
„ | III. | (1952) | No. | 5-6 | (Nomor Bali) | „ | 10.— | |
4-7 | s/d 12 (masing2) | „ | 3.— | |||||
„ | IV. | (1953) | No. | 1 | „ 12 ( „ ) | „ | 3.— | |
„ | V. | (1954) | No. | 1 | „ 11 ( „ ) | „ | 3.— | |
„ | VI. | (1955) | No. | 6 | „ 12 ( „ ) | „ | 3.— | |
„ | VII. | (1956) | No. | 1 | ||||
„ | VIII. | (1957) | No. | 2 | ||||
„ | IX. | (1958) | No. | 1-2-3 | ||||
6 | „ 12 ( „ ) | „ | 4.50 | |||||
„ | X. | (1959) | No. | 1 | „ 12 ( „ ) | „ | 4.50 | |
B. | Jang sudah didjilid : | |||||||
Tahun | IV. | (1953) | No. | 1 | s/d 12.................. | „ | 65— | |
„ | V. | (1954) | No. | 1 | „ 12.................. | „ | 65— | |
„ | X. | (1959) | No. | 1 | „ 12.................. | „ | 65— | |
C. | ALMANAK SENI 1957, Isi : mengenal Seni Sastera, Musik, dan Rupa | Rp | 22.50 | |||||
SUARA (kumpulan sadjak Toto S. Bactiar dari th. 1950-1955) | „ | 5.50 | ||||||
D. | Ulangan tjetak : | |||||||
BUKAN PASAR MALAM oleh : Pramoedya Ananta Toer | „ | 4.50 | ||||||
INDONESIA DI ASIA SELATAN oleh : Armijn Pane | „ | 4.50 | ||||||
Setiap pesanan harus tambah ongkos kirim se-kurang2nja 10% dari djumlah harga pesanan |
Djalan Geredja Theresia 47,
Telpon Gb. 2537
DJAKARTA