Halaman:Mustikarasa.pdf/105

Halaman ini tervalidasi

8. SUSU DAN HASIL²NJA

DJENIS

Kalori Protein Lemak Hidrat
arang
Kalsium Fosfor Besi Aktipiet
Vit. A
Thiamin
(Vit. B1)
Ascorbic
acid
(Vit. C)
Air b.j.d.d
g g g mg mg mg I.U mg mg g %
Kepala susu (cream) 204 2.6 20.0 4.0 97 77 0.1 830 0.03 1 72.5 100
Mentega 725 0.5 81.6 1.4 15 16 1.1 3300 0 0 16.5 100
Susu kambing 64 4.3 2.3 6.6 98 78 2.7 (125) 0.06 (1) 85.9 100
Susu kerbau 160 6.3 12.0 7.1 216 101 0.2 (80) 0.04 (1) 73.8 100
Susu sapi 61 3.2 3.5 4.3 143 60 1.7 (130) 0.03 (1) 88.3 100
Susu kental (bergula) 138 8.2 10.0 33.0 275 209 0.2 510 0.05 1 25.0 100
Susu kental (tak bergula) 138 7.0 7.9 9.9 243 195 0.2 400 0.05 1 73.7 100
Susu tak berkepala (skim) 36 3.5 0.1 5.1 123 97 0.1 0 0.04 1 90.5 100
Susu tumbuk (butter milk) 36 3.5 0.1 5.1 123 97 0.1 0 0.04 1 90.5 100
Tepung susu asam (untuk baji) 418 19.0 9.0 65.5 (800) (600) 7.0 1000 1.00 30 2.5 100
Tepung susu (skim) 362 35.6 1.0 52.0 1300 1030 0.6 0.04 0.35 7 3.5 100
Susu tak berkepala (whole) 507 24.6 30.0 36.2 904 694 0.6 1570 0.29 6 3.5 100
Kedju 326 22.8 20.3 13.1 777 338 1.5 (750) 0.01 (1) 38.5 100

Resep Masakan Indonesia Warisan Sukarno97