Halaman:Mustikarasa.pdf/90

Halaman ini tervalidasi
3. DAGING

DJENIS Kalori Protein Lemak Hidrat
arang
Kalsium Fosfor Besi Aktipiet
Vit. A
Thiamin
(Vit. B1)
Ascorbic
acid
(Vit. C)
Air b,j,d,d

g g g mg mg mg I.U mg mg g %

Ajam 302 18.2 25.0 0 14 200 1.5 810 0.08 0 55.9 58
Angsa 354 16.4 31.5 0 15 188 1.8 (900) 0.10 0 51.1 60
Bebek (itik) 326 16.0 28.6 0 15 188 1.8 (900) 0.10 0 54.3 60
Daging anak sapi sedang 190 19.1 12.0 0 11 193 2.9 (40) 0.14 0 68.0 100
Daging anak sapi kurus 174 19.6 10.0 0 11 201 2.9 20 0.08 0 69.0 100
Daging anak sapi gemuk 207 18.8 14.0 0 10 (200) 2.2 (40) 0.13 0 62.0 100
Daging asap 191 32.0 6.0 0 15 300 5.0 (20) 0.12 0 60.0 100
Daging babi gemuk 457 11.9 45.0 0 7 117 1.8 (0) 0.58 0 42.0 100
Daging babi kurus 376 14.1 35.0 0 8 151 2.1 (0) 0.67 0 50.0 100
Daging domba kurus 206 17.1 14.8 0 10 191 2.6 0 0.15 0 66.3 100
Daging domba gemuk 317 15.7 27.7 0 9 157 2.4 0 0.14 0 55.8 100
Daging kambing 154 16.6 9.2 0 11 124 1.0 0 0.09 0 70.3 100
Daging kerbau 84 18.7 0.5 0 7 151 2.0 (0) 0.02 0 84.0 100
Daging kuda kurus 118 18.1 4.1 0.9 10 150 (2.7) 0 0.07 0 76.0 100
Daging sapi gemuk 273 17.5 22.0 0 10 150 2.6 40 0.08 0 60.0 100

82mustikarasa