Halaman:Mustikarasa.pdf/94

Halaman ini tervalidasi

DJENIS Kalori Protein Lemak Hidrat
arang
Kalsium Fosfor Besi Aktipiet
Vit. A
Thiamin
(Vit. B1)
Ascorbic
acid (Vit. C)
Air b,j,d,d

g g g mg mg mg I.U mg mg g %

Kodok (katak) 73 16.4 0.3 0 18 147 1.1 0 0.14 0 81.9 65
Krupuk ikan (dengan atjinja) 342 16.0 0.4 65.6 (2.0) (20) (0.1) (0) (0) 0 16.0 100
Krupuk udang (dengan atjinja) 359 17.2 0.6 68.2 332 (337) 1.7 (50) (0.04) 0 12.0 100
Kura² (penju) 83 19.1 0.2 0 27 87 0.7 (0) 0.20 0 80.0 70
Lajang 109 22.0 1.7 0 (50) (150) (2.0) (150) (0.05) 0 74.0 (80)
Lemuru 112 20.0 3.0 0 (20) (100) 1.0 (100) (0.05) 0 76.0 (80)
Peda 156 28.0 4.0 0 174 316 3.1 110 0 0 46.0 (90)
Pepetek 176 31.0 4.4 0 (120) (200) (1.0) (50) (0.05) 0 33.0 100
Petis udang 65 15.0 0.1 0 (37) (36) (2.8) 0 0 0 39.0 100
Petis ikan 87 20.0 0.2 0 (37) (36) (2.8) 0 0 0 56.0 100
Pindang banjar 157 28.0 4.2 0 (50) (100) (1.0) (150) (0.10) 0 59.0 (90)
Pindang benggol 170 31.0 4.2 0 (50) (100) (1.0) (150) (0.10) 0 57.0 (90)
Pindang lajang 153 30.0 2.8 0 (60) (200) (3.0) (200) (0.07) 0 60.0 (90)
Pindang selar 142 27.0 3.0 0 (60) (200) (3.0) (200) (0.07) 0 60.0 48
Selar segar 100 18.8 2.2 0 40 179 0.5 (150) 3.37 0 75.4 48

86Mustikarasa