Halaman ini tervalidasi
Daerah Tingkat I | Daerah Tingkat II | Penggolongan Daerah | Luas Maximum | ||
---|---|---|---|---|---|
Kotapradja | Kabupaten | Sawah (ha) |
atau | Tanah kering (ha) | |
17. Pangkal Pinang | sangat padat | 5 | 6 | ||
39. Bangka | tidak padat | 15 | 20 | ||
40. Belitung | tidak padat | 15 | 20 | ||
18. TandjungKarang/Telukbetung | sangat padat | 5 | 6 | ||
41. Lampung Selatan | tidak padat | 15 | 20 | ||
42. Lampung Tengah | kurang padat | 10 | 12 | ||
43. Lampung Utara | tidak padat | 15 | 20 | ||
44. Rang Lebong | tidak padat | 15 | 20 | ||
45. Bengkulu Utara | tidak padat | 15 | 20 | ||
46. Bengkulu Selatan | tidak padat | 15 | 20 | ||
19. Bengkulu | sangat padat | 5 | 6 | ||
7. Djakarta Raya | 20. Djakarta Raya | sangat padat | 5 | 6 | |
8. Djawa Barat | 47. Serang | tjukup padat | 7,5 | 9 | |
48. Lebak | kurang padat | 10 | 12 | ||
49. Pandeglang | kurang padat | 10 | 12 | ||
50. Tanggerang | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
51. Bekasi | sangat padat | 5 | 6 | ||
52. Krawang | sangat padat | 5 | 6 | ||
53. Purwakarta | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
21. Bogor | sangat padat | 5 | 6 | ||
54. Bogor | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
22. Sukabumi | sangat padat | 5 | 6 | ||
55. Sukabumi | kurang padat | 10 | 12 | ||
56. Tjiandjur | kurang padat | 10 | 12 | ||
23. Bandung | sangat padat | 5 | 6 | ||
57. Bandung | sangat padat | 5 | 6 | ||
58. Sumedang | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
59. Garut | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
60. Tasikmalaja | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
61. Tjiamis | tjukup padat | 7,5 | 9 |
76