Halaman ini tervalidasi
Daerah Tingkat I | Daerah Tingkat II | Penggolongan Daerah | Luas Maximum | ||
---|---|---|---|---|---|
Kotapradja | Kabupaten | Sawah (ha) |
Tanah kering (ha) | ||
29. Pekalongan | sangat padat | 5 | 6 | ||
85. Pekalongan | sangat padat | 5 | 6 | ||
86. Pemalang | sangat padat | 5 | 6 | ||
30. Tegal | sangat padat | 5 | 6 | ||
87. Tegal | sangat padat | 5 | 6 | ||
88. Brebes | sangat padat | 5 | 6 | ||
89. Banjumas | sangat padat | 5 | 6 | ||
90. Purbolinggo | sangat padat | 5 | 6 | ||
91. Bandjarnegara | sangat padat | 5 | 6 | ||
92. Tjilatjap | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
31. Magelang | sangat padat | 5 | 6 | ||
93. Magelang | sangat padat | 5 | 6 | ||
94. Temanggung | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
95. Wonosobo | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
96. Purworedjo | sangat padat | 5 | 6 | ||
97. Kebumen | sangat padat | 5 | 6 | ||
11. Djawa Timur | 32. Surabaja | sangat padat | 5 | 6 | |
96. Surabaja | sangat padat | 5 | 6 | ||
33. Modjokerto | sangat padat | 5 | 6 | ||
99. Modjokerto | sangat padat | 5 | 6 | ||
100. Djombang | sangat padat | 5 | 6 | ||
101. Sidoardjo | sangat padat | 5 | 6 | ||
102. Bodjonegoro | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
103. Lamongan | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
104. Tuban | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
34. Madiun | sangat padat | 5 | 6 | ||
105. Madiun | sangat padat | 5 | 6 | ||
106. Magetan | sangat padat | 5 | 6 | ||
107. Ngawi | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
108. Ponorogo | sangat padat | 5 | 6 | ||
109. Patjitan | kurang padat | 10 | 12 |
78