Halaman ini tervalidasi
Daerah Tingkat I | Daerah Tingkat II | Penggolongan Daerah | Luas Maximum | ||
---|---|---|---|---|---|
Kotapradja | Kabupaten | Sawah (ha) |
Tanah kering (ha) | ||
35. Kediri | sangat padat | 5 | 6 | ||
110. Kediri | sangat padat | 5 | 6 | ||
36. Blitar | sangat padat | 5 | 6 | ||
111. Blitar | sangat padat | 5 | 6 | ||
112. Ngandjuk | sangat padat | 5 | 6 | ||
113. Tulung Agung | sangat padat | 5 | 6 | ||
114. Trenggalek | sangat padat | 5 | 6 | ||
37. Malang | sangat padat | 5 | 6 | ||
115. Malang | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
38. Pasuruhan | sangat padat | 5 | 6 | ||
116. Pasuruan | sangat padat | 5 | 6 | ||
39. Probolinggo | sangat padat | 5 | 6 | ||
117. Probolinggo | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
118. Lumadjang | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
119. Bondowoso | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
120. Panarukan | kurang padat | 10 | 12 | ||
121. Banjuwangi | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
122. Djember | sangat padat | 5 | 6 | ||
123. Pamekasan | sangat padat | 5 | 6 | ||
124. Sumenep | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
125. Sampang | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
126. Bangkalan | tjukup padat | 7,5 | 9 | ||
12. Kalimantan Barat | sangat padat | 5 | 6 | ||
40. Pontianak | sangat padat | 5 | 6 | ||
127. Pontianak | tidak padat | 15 | 20 | ||
128. Sambas | tidak padat | 15 | 20 | ||
129. Ketapang | tidak padat | 15 | 20 | ||
130. Sanggan | tidak padat | 15 | 20 | ||
131. Sintang | tidak padat | 15 | 20 | ||
132. Kapuas Hulu | tidak padat | 15 | 20 |
80