Sejarah Kota Banjarmasin/Lampiran
Halaman:Sejarah Kota Banjarmasin.pdf/185 Halaman:Sejarah Kota Banjarmasin.pdf/186 Halaman:Sejarah Kota Banjarmasin.pdf/187 Halaman:Sejarah Kota Banjarmasin.pdf/188 Halaman:Sejarah Kota Banjarmasin.pdf/189 Halaman:Sejarah Kota Banjarmasin.pdf/190
Sumber: BPK Kotamadya Banjarmasin 1979
Peta I : Peta Propinsi Kalimantan Selatan
Sumber: Diolah oleh Tim dari Peta Pemerintah Daerah TK. I Kalimantan Selatan
Lampiran: VI
Tahun | Alamat Kebakaran | Kecamatan |
---|---|---|
1979 | Jl. Seberang Mesjid (Kp. Kelab) | Banjar. Timur |
Jl. Kelayan B | Banjar. Selatan | |
Pasar Rambai | Banjar. Barat | |
Kp. Melayu Darat | Banjar. Timur | |
Jl. A. Yani | Banjar. Timur | |
Jl. Sudimampir | Banjar. Barat | |
Jl. KP. Tendean | Banjar. Timur | |
Jl. Dahlia | Banjar. Barat | |
Jl. Mawar | Banjar. Barat | |
Jl. Sulawesi | Banjar. Barat | |
Alalak Selatan | Banjar. Utara | |
Jl. Arjuna | Banjar. Timur | |
Jl. Gatot Subroto | Banjar. Timur | |
Jl. R. Antasari | Banjar. Timur | |
Pasar Lima | Banjar. Barat | |
Jl. S. Parman | Banjar. Barat | |
Jl. Sutoyo S. | Banjar. Barat | |
Pelabuhan Tri Sakti | Banjar. Barat | |
Jl. Dewi Sinta | Banjar. Timur | |
Kayu Tangi | Banjar. Utara |
Lampiran: VII.
Kebakaran tiap bulan dari tahun 1977—1979 di Banjarmasin
Tahun/Bulan | 1977 | 1978 | 1979 |
---|---|---|---|
Januari | 1X | - | 3X |
Februari | 1X | — | 5X |
Maret | 1X | 3X | 4X |
April | 6X | — | 5X |
Mei | 5X | 2X | 6X |
Juni | 4X | — | 4X |
Juli | 2X | 4X | 10X |
Agustus | 3X | 9X | 10X |
September | 18X | 4X | 11X |
Oktober | 9X | 8X | 9X |
Nopember | 9X | 5X | 1X |
Desember | 3X | 5X | 5X |
Jumlah | 62X | 40X | 73X |
Peta I : Peta Propinsi Kalimantan Selatan
Sumber: Diolah oleh Tim dari Peta Pemerintah Daerah TK. I Kalimantan Selatan